Cilvēkēdājs
Cits nosaukums:
Людоед
Formāts:
35 mm
Kino dokumenta lentes sastāvs:
Triacetāts
Daļu skaits:
18
Metrāža:
4818.00
Ilgums:
02:56:05
Attēls:
krāsains
Ekrāns:
parasts
Pozitīvs:
jā
Montāžas lapas:
nē
Skaņa:
jā
Valoda:
krievu
Piezīmes:
07.06.2017.Pārbaudīts I.Vāvere
Saturiski papildināts: anotācija, autori 14.03.2019. V.Barone
Saturiski papildināts: anotācija, autori 14.03.2019. V.Barone
Ievadīšanas datums:
12.07.1999
Publicēts:
jā
Pieejamības noteikumi:
Vispārēja
Glab. vien. Nr. | Valoda | Metrāža | Bojājumi | Nitroceluloze | Uzskaites kods |
---|---|---|---|---|---|
4562P1/1 | krievu | 280.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P1/1 | |
4562P2/1 | krievu | 280.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P2/1 | |
4562P3/1 | krievu | 288.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P3/1 | |
4562P4/1 | krievu | 287.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P4/1 | |
4562P5/1 | krievu | 284.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P5/1 | |
4562P6/1 | krievu | 287.65 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P6/1 | |
4562P7/1 | krievu | 270.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P7/1 | |
4562P8/1 | krievu | 264.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P8/1 | |
4562P9/1 | krievu | 262.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P9/1 | |
4562P10/1 | krievu | 267.30 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P10/1 | |
4562P11/1 | krievu | 280.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P11/1 | |
4562P12/1 | krievu | 255.10 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P12/1 | |
4562P13/1 | krievu | 266.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P13/1 | |
4562P14/1 | krievu | 269.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P14/1 | |
4562P15/1 | krievu | 272.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P15/1 | |
4562P16/1 | krievu | 270.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P16/1 | |
4562P17/1 | krievu | 280.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P17/1 | |
4562P18/1 | krievu | 166.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P18/1 | |
4562P1/2 | krievu | 280.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P1/2 | |
4562P2/2 | krievu | 280.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P2/2 | |
4562P3/2 | krievu | 288.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P3/2 | |
4562P4/2 | krievu | 287.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P4/2 | |
4562P5/2 | krievu | 284.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P5/2 | |
4562P6/2 | krievu | 287.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P6/2 | |
4562P7/2 | krievu | 270.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P7/2 | |
4562P8/2 | krievu | 264.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P8/2 | |
4562P9/2 | krievu | 262.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P9/2 | |
4562P10/2 | krievu | 267.30 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P10/2 | |
4562P11/2 | krievu | 280.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P11/2 | |
4562P12/2 | krievu | 255.10 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P12/2 | |
4562P13/2 | krievu | 266.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P13/2 | |
4562P14/2 | krievu | 269.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P14/2 | |
4562P15/2 | krievu | 272.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P15/2 | |
4562P16/2 | krievu | 270.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P16/2 | |
4562P17/2 | krievu | 264.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P17/2 | |
4562P18/2 | krievu | 166.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P18/2 | |
4562P1/3 | krievu | 280.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P1/3 | |
4562P2/3 | krievu | 280.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P2/3 | |
4562P3/3 | krievu | 288.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P3/3 | |
4562P4/3 | krievu | 287.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P4/3 | |
4562P5/3 | krievu | 284.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P5/3 | |
4562P6/3 | krievu | 287.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P6/3 | |
4562P7/3 | krievu | 270.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P7/3 | |
4562P8/3 | krievu | 288.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P8/3 | |
4562P9/3 | krievu | 262.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P9/3 | |
4562P10/3 | krievu | 267.30 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P10/3 | |
4562P11/3 | krievu | 280.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P11/3 | |
4562P12/3 | krievu | 255.10 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P12/3 | |
4562P13/3 | krievu | 266.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P13/3 | |
4562P14/3 | krievu | 269.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P14/3 | |
4562P15/3 | krievu | 272.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P15/3 | |
4562P16/3 | krievu | 270.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P16/3 | |
4562P17/3 | krievu | 264.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P17/3 | |
4562P18/3 | krievu | 166.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P18/3 | |
4562P1/4 | krievu | 280.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P1/4 | |
4562P2/4 | krievu | 280.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P2/4 | |
4562P3/4 | krievu | 288.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P3/4 | |
4562P4/4 | krievu | 287.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P4/4 | |
4562P5/4 | krievu | 284.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P5/4 | |
4562P6/4 | krievu | 287.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P6/4 | |
4562P7/4 | krievu | 270.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P7/4 | |
4562P8/4 | krievu | 264.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P8/4 | |
4562P9/4 | krievu | 262.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P9/4 | |
4562P10/4 | krievu | 267.30 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P10/4 | |
4562P11/4 | krievu | 280.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P11/4 | |
4562P12/4 | krievu | 255.10 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P12/4 | |
4562P13/4 | krievu | 266.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P13/4 | |
4562P14/4 | krievu | 269.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P14/4 | |
4562P15/4 | krievu | 272.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P15/4 | |
4562P16/4 | krievu | 270.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P16/4 | |
4562P17/4 | krievu | 264.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P17/4 | |
4562P18/4 | krievu | 166.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562P18/4 |
Glab. vien. Nr. | Uzrakstu valoda | Metrāža | Bojājumi | Nitroceluloze | Uzskaites kods |
---|---|---|---|---|---|
4562N1 | krievu | 280.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N1 | |
4562N2 | 280.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N2 | ||
4562N3 | 288.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N3 | ||
4562N4 | 287.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N4 | ||
4562N5 | 284.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N5 | ||
4562N6 | 287.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N6 | ||
4562N7 | 270.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N7 | ||
4562N8 | 264.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N8 | ||
4562N9 | 262.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N9 | ||
4562N10 | 267.30 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N10 | ||
4562N11 | 280.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N11 | ||
4562N12 | 255.10 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N12 | ||
4562N13 | 266.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N13 | ||
4562N14 | 269.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N14 | ||
4562N15 | 272.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N15 | ||
4562N16 | 270.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N16 | ||
4562N17 | 264.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N17 | ||
4562N18 | krievu | 166.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562N18 |
Glab. vien. Nr. | Valoda | Metrāža | Bojājumi | Nitroceluloze | Uzskaites kods |
---|---|---|---|---|---|
4562F1/1 | krievu | 280.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F1/1 | |
4562F2/1 | krievu | 280.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F2/1 | |
4562F3/1 | krievu | 288.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F3/1 | |
4562F4/1 | krievu | 287.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F4/1 | |
4562F5/1 | krievu | 284.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F5/1 | |
4562F6/1 | krievu | 287.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F6/1 | |
4562F7/1 | krievu | 270.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F7/1 | |
4562F8/1 | krievu | 264.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F8/1 | |
4562F9/1 | krievu | 262.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F9/1 | |
4562F10/1 | krievu | 267.30 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F10/1 | |
4562F11/1 | krievu | 280.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F11/1 | |
4562F12/1 | krievu | 255.10 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F12/1 | |
4562F13/1 | krievu | 266.20 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F13/1 | |
4562F14/1 | krievu | 272.00 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F14/1 | |
4562F15/1 | krievu | 269.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F15/1 | |
4562F16/1 | krievu | 270.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F16/1 | |
4562F17/1 | krievu | 264.60 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F17/1 | |
4562F18/1 | krievu | 166.80 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562F18/1 |
Glab. vien. Nr. | Bojājumi | Nitroceluloze | Uzskaites kods |
---|---|---|---|
4562UR1-3 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562UR1-3 | |
4562UR4-6 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562UR4-6 | |
4562UR7-9 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562UR7-9 | |
4562UR10-12 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562UR10-12 | |
4562UR13.15 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562UR13.15 | |
4562UR14 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562UR14 | |
4562UR16-18 | nē | LNA_KFFDA_F1_1_4562UR16-18 |
Video priekšskatījuma pieejamība:
tikai administratoriem
Šie lauki tiek lietoti meklēšanā un filtros.