Dievs, svētī Latviju!
Nosaukums svešvalodā:
Dieu, Sauve la Lettonie!
Formāts:
35 mm
Kino dokumenta lentes sastāvs:
Triacetāts
Daļu skaits:
6
Metrāža:
1571.15
Ilgums:
00:57:25
Attēls:
krāsains
Ekrāns:
parasts
Pozitīvs:
jā
Montāžas lapas:
nē
Skaņa:
jā
Valoda:
latviešu
Piezīmes:
Pārbaudīts 11.07.2018. I.Vāvere
Ievadīšanas datums:
27.06.2017
Publicēts:
nē
Glab. vien. Nr. | Valoda | Uzrakstu valoda | Metrāža | Bojājumi | Nitroceluloze | Uzskaites kods |
---|---|---|---|---|---|---|
22P1/1 | latviešu | franču | 275.85 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22P1/1 | |
22P2/1 | latviešu | 268.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22P2/1 | ||
22P3/1 | latviešu | 265.50 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22P3/1 | ||
22P4/1 | latviešu | 275.70 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22P4/1 | ||
22P5/1 | latviešu | 260.30 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22P5/1 | ||
22P6/1 | latviešu | franču | 242.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22P6/1 |
Glab. vien. Nr. | Uzrakstu valoda | Metrāža | Bojājumi | Nitroceluloze | Uzskaites kods |
---|---|---|---|---|---|
22N1 | franču | 275.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22N1 | |
22N2 | 268.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22N2 | ||
22N3 | 265.50 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22N3 | ||
22N4 | 275.70 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22N4 | ||
22N5 | 260.30 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22N5 | ||
22N6 | franču | 243.15 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22N6 |
Glab. vien. Nr. | Valoda | Metrāža | Bojājumi | Nitroceluloze | Uzskaites kods |
---|---|---|---|---|---|
22F1/1 | latviešu | 275.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F1/1 | |
22F2/1 | latviešu | 268.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F2/1 | |
22F3/1 | latviešu | 265.50 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F3/1 | |
22F4/1 | latviešu | 275.70 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F4/1 | |
22F5/1 | latviešu | 260.30 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F5/1 | |
22F6/1 | latviešu | 243.20 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F6/1 | |
22F1/2 | krievu | 275.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F1/2 | |
22F2/2 | krievu | 268.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F2/2 | |
22F3/2 | krievu | 265.50 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F3/2 | |
22F4/2 | krievu | 275.70 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F4/2 | |
22F5/2 | krievu | 260.30 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F5/2 | |
22F6/2 | krievu | 243.15 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22F6/2 |
Glab. vien. Nr. | Valoda | Metrāža | Bojājumi | Nitroceluloze | Uzskaites kods |
---|---|---|---|---|---|
22MF1/1 | latviešu | 275.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF1/1 | |
22MF2/1 | latviešu | 268.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF2/1 | |
22MF3/1 | latviešu | 265.50 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF3/1 | |
22MF4/1 | latviešu | 275.70 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF4/1 | |
22MF5/1 | latviešu | 260.30 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF5/1 | |
22MF6/1 | latviešu | 243.15 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF6/1 | |
22MF1/2 | krievu | 275.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF1/2 | |
22MF2/2 | krievu | 268.90 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF2/2 | |
22MF3/2 | krievu | 265.50 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF3/2 | |
22MF4/2 | krievu | 275.70 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF4/2 | |
22MF5/2 | krievu | 260.30 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF5/2 | |
22MF6/2 | krievu | 243.15 | nē | LNA_KFFDA_F39_1_22MF6/2 |
Video priekšskatījuma pieejamība:
tikai administratoriem
Šie lauki tiek lietoti meklēšanā un filtros.
Personas apvienoti ar lomām (visi) (list):
personas Pētersons Pēteris, 1923-1998
personas Ziedonis Imants, 1933-2013
personas Īvāns Dainis, 1955-
Personas apvienotas bez lomām (list):
Pētersons Pēteris
Ziedonis Imants
Īvāns Dainis